Wetterdaten Wannweil
Aktuelle Wetterdaten vom

Wettervorhersage: für die nächsten 12 Stunden
Schönes Wetter.
Text
Die Angaben der Regenmengen sind momentan nicht verlässlich!
| Messwert | Wert | |
|---|---|---|
| Gefühlte Temperatur | -- °C | |
| Relativer Luftdruck | -- hPa | |
| Absoluter Luftdruck | -- hPa | |
| Luftdruck-Tendenz | -- | |
| Tagestiefsttemperatur | -- | Vortag: -- |
| Tageshöchsttemperatur | -- | Vortag: -- |
| Monatstiefsttemperatur | -- | Vorjahr: -- |
| Monatshöchsttemperatur | -- | Vorjahr: -- |
Standort der Wetterstation:
72827 Wannweil, Baden-Württemberg
Höhe: 323 m.ü.NN
72827 Wannweil, Baden-Württemberg
Höhe: 323 m.ü.NN